| # | SV Gablingen Schmutter Darter VI | SPVGG Westheim IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Zahler | Armin Schrobenhauser | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sami Kubetschek | Rainer Böck | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Jakob Schantin | Niklas Herrmann | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Philipp Lengerer | Luis Gruber | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Sven Zahler | Rainer Böck | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Sami Kubetschek | Hans Leis | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Jakob Schantin | Luis Gruber | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Philipp Lengerer | Niklas Herrmann | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Sven Zahler Jakob Schantin |
Rainer Böck Luis Gruber |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Sami Kubetschek Philipp Lengerer |
Niklas Herrmann Armin Schrobenhauser |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 18:24 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Luis Gruber | SPVGG Westheim IV |