| # | SPVGG Westheim IV | TSV Göggingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Luis Gruber | Phillip Schmid | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Rainer Böck | Maximilian Frank | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Niklas Herrmann | Thomas von Streit | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Armin Schrobenhauser | Sezer Bakir | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Luis Gruber | Maximilian Frank | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Rainer Böck | Phillip Schmid | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Niklas Herrmann | Sezer Bakir | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Hans Leis | Thomas von Streit | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Luis Gruber Hans Leis |
Phillip Schmid Thomas von Streit |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Rainer Böck Armin Schrobenhauser |
Maximilian Frank Sezer Bakir |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 20:18 | 6:4 | 6:4 |