| # | TSV Göggingen | Dartfreunde Umbach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Sailer | Marcell Mindru | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Yannick Schlotthauer | Wolfgang Maschenbauer | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Robert Bruckner | Christoph Schneider | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Sezer Bakir | Sabine Maschenbauer | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Thomas Sailer | Wolfgang Maschenbauer | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Yannick Schlotthauer | Marcell Mindru | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Robert Bruckner | Sabine Maschenbauer | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Sezer Bakir | Christoph Schneider | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Thomas Sailer Sezer Bakir |
Wolfgang Maschenbauer Christoph Schneider |
1:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Yannick Schlotthauer Robert Bruckner |
Sabine Maschenbauer Marcell Mindru |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 26:19 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Yannick Schlotthauer | TSV Göggingen |
| 1 | 180 | Sabine Maschenbauer | Dartfreunde Umbach III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Yannick Schlotthauer | TSV Göggingen |