| # | SV Gablingen Schmutter Darter VI | TSV Göggingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Zahler | Yannick Schlotthauer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sami Kubetschek | Sezer Bakir | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Oliver Lutz | Robert Bruckner | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Niklas Seifert | Alexander Egetemeir | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Sven Zahler | Sezer Bakir | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Sami Kubetschek | Yannick Schlotthauer | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Oliver Lutz | Alexander Egetemeir | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Niklas Seifert | Robert Bruckner | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Sven Zahler Jakob Schantin |
Alexander Egetemeir Yannick Schlotthauer |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Niklas Seifert Oliver Lutz |
Robert Bruckner Sezer Bakir |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 21:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Oliver Lutz | SV Gablingen Schmutter Darter VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Oliver Lutz | SV Gablingen Schmutter Darter VI |