| # | SV Gablingen Schmutter Darter VI | SPVGG Westheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Zahler | Daniel Schneck | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sami Kubetschek | Robin Löffler | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jakob Schantin | Jonathan Huber | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Philipp Lengerer | Michael Bertele | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Sven Zahler | Robin Löffler | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Sami Kubetschek | Daniel Schneck | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Jakob Schantin | Sebastian Ohler | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Philipp Lengerer | Jonathan Huber | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Sven Zahler Jakob Schantin |
Daniel Schneck Michael Bertele |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Sami Kubetschek Philipp Lengerer |
Steffen Schneck Sebastian Ohler |
3:1 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 13:24 | 3:7 | 3:7 |