| # | SV Bergheim Darts | SV Bergheim Darts II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Frank Martin | Andreas Lindner | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Moritz Egger | Simon Grub | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Volker Hergeth | Yves Deleroi | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Peter Hägele | Benjamin Gahn | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Frank Martin | Simon Grub | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Moritz Egger | Andreas Lindner | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Volker Hergeth | Benjamin Gahn | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Peter Hägele | Yves Deleroi | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Frank Martin Volker Hergeth |
Simon Grub Yves Deleroi |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Moritz Egger Peter Hägele |
Benjamin Gahn Andreas Lindner |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 27:12 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Simon Grub | SV Bergheim Darts II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Moritz Egger | SV Bergheim Darts |
| 1 | 20 | Simon Grub | SV Bergheim Darts II |