| # | DC Paar-Harthausen III | SPVGG Westheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Schicker | Robin Löffler | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Max Koller | Michael Bertele | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Andre Schröder | Jonathan Huber | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Tobias Schwab | Daniel Schneck | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Matthias Schicker | Michael Bertele | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Max Koller | Robin Löffler | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Andre Schröder | Daniel Schneck | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Tobias Schwab | Jonathan Huber | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Andre Schröder Matthias Schicker |
Michael Bertele Jonathan Huber |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Tobias Schwab Max Koller |
Daniel Schneck Robin Löffler |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 18:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Robin Löffler | SPVGG Westheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Matthias Schicker | DC Paar-Harthausen III |
| 1 | 17 | Andre Schröder | DC Paar-Harthausen III |