| # | SPVGG Westheim III | TSV Göggingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Ohler | Phillip Schmid | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Robin Löffler | Robert Bruckner | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jonathan Huber | Yannick Schlotthauer | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Steffen Schneck | Stefan Maly | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Michael Bertele | Robert Bruckner | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Robin Löffler | Phillip Schmid | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Jonathan Huber | Stefan Maly | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Steffen Schneck | Yannick Schlotthauer | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Michael Bertele Jonathan Huber |
Yannick Schlotthauer Robert Bruckner |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Robin Löffler Sebastian Ohler |
Phillip Schmid Stefan Maly |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 22:15 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Yannick Schlotthauer | TSV Göggingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Robin Löffler | SPVGG Westheim III |