| # | SPVGG Westheim III | DC Paar-Harthausen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Schneck | Dirk Homann | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Robin Löffler | Ronny Engelmann | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jonathan Huber | Dominik Wagner | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sebastian Ohler | Franz Gabriel | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Daniel Schneck | Ronny Engelmann | 3:2 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Robin Löffler | Dirk Homann | 1:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Jonathan Huber | Franz Gabriel | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Michael Bertele | Dominik Wagner | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Daniel Schneck Michael Bertele |
Ronny Engelmann Dominik Wagner |
3:2 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Robin Löffler Sebastian Ohler |
Franz Gabriel Dirk Homann |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 28:12 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Jonathan Huber | SPVGG Westheim III |