| # | Pegasus Darter III | Rabbits Lechfeld II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Moldenhauer | Michael Reithmeir | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Ohnesorg | Jens Nitzsche | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alexander Frischling | Johannes Brandt | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Wolfgang Moldenhauer | Steffen Herrmann | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Florian Moldenhauer | Jens Nitzsche | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Daniel Ohnesorg | Michael Reithmeir | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Alexander Dempf | Steffen Herrmann | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Wolfgang Moldenhauer | Johannes Brandt | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Florian Moldenhauer Alexander Dempf |
Steffen Herrmann Michael Reithmeir |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Alexander Frischling Daniel Ohnesorg |
Johannes Brandt Jens Nitzsche |
1:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 24:14 | 7:3 | 7:3 |