| # | DC Bavarian Knights Hurlach III | Pegasus Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ines Köberlein | Alexander Dempf | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Joy Ann Steber | Markus Heubeck | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Häusler | Berthold Heubeck | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Timo Weis | Daniel Ohnesorg | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Ines Köberlein | Markus Heubeck | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Joy Ann Steber | Alexander Dempf | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Daniel Häusler | Daniel Ohnesorg | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Timo Weis | Berthold Heubeck | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Daniel Häusler Georg Brenner |
Alexander Dempf Daniel Ohnesorg |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Joy Ann Steber Ines Köberlein |
Berthold Heubeck Markus Heubeck |
3:1 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 13:23 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Markus Heubeck | Pegasus Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Markus Heubeck | Pegasus Darter III |