| # | Rabbits Lechfeld II | Rabbits Lechfeld III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Steffen Herrmann | Bernd Leonbacher | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Harri Steinborn | Michael Strohmaier | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Frank Haase | Benedikt Stiller | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Jens Nitzsche | Simon Schweier | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Steffen Herrmann | Michael Strohmaier | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Harri Steinborn | Bernd Leonbacher | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Frank Haase | Karlheinz Schweier | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Jens Nitzsche | Benedikt Stiller | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Harri Steinborn Frank Haase |
Michael Strohmaier Benedikt Stiller |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Steffen Herrmann Jens Nitzsche |
Bernd Leonbacher Simon Schweier |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 12:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Karlheinz Schweier | Rabbits Lechfeld III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Bernd Leonbacher | Rabbits Lechfeld III |
| 1 | 20 | Michael Strohmaier | Rabbits Lechfeld III |