| # | Rabbits Lechfeld II | DC Bavarian Knights Hurlach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Harri Steinborn | Ines Köberlein | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Reithmeir | Timo Weis | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Johannes Brandt | Elias Justus | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Steffen Herrmann | Daniel Häusler | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Harri Steinborn | Joy Ann Steber | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Michael Reithmeir | Ines Köberlein | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Frank Haase | Daniel Häusler | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Jens Nitzsche | Elias Justus | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Johannes Brandt Harri Steinborn |
Joy Ann Steber Ines Köberlein |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Jens Nitzsche Michael Reithmeir |
Daniel Häusler Elias Justus |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 16:19 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Elias Justus | DC Bavarian Knights Hurlach III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Michael Reithmeir | Rabbits Lechfeld II |