| # | Flying Darter Untermeitingen | DC Bavarian Knights Hurlach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ron Bauer | Elias Justus | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jürgen Lehenberger | Daniel Häusler | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Tobias Ehreiser | Ines Köberlein | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Roland Höck | Joy Ann Steber | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Oliver Kronberg | Daniel Häusler | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Jürgen Lehenberger | Elias Justus | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Tobias Ehreiser | Joy Ann Steber | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Roland Höck | Ines Köberlein | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Tobias Ehreiser Oliver Kronberg |
Daniel Häusler Elias Justus |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Roland Höck Jürgen Lehenberger |
Ines Köberlein Joy Ann Steber |
3:0 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 20:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobias Ehreiser | Flying Darter Untermeitingen |