| # | SV Bergheim Darts III | Rabbits Lechfeld III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Bastert | Bernd Leonbacher | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Antonio Catalano | Simon Schweier | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Mezger | Benedikt Stiller | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | David Adomeith | Michael Strohmaier | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Stefan Bastert | Karlheinz Schweier | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Antonio Catalano | Bernd Leonbacher | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Daniel Mezger | Michael Strohmaier | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | David Adomeith | Benedikt Stiller | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Antonio Catalano Daniel Mezger |
Karlheinz Schweier Simon Schweier |
3:2 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Stefan Bastert David Adomeith |
Michael Strohmaier Benedikt Stiller |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 12:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Antonio Catalano | SV Bergheim Darts III |