| # | Rabbits Lechfeld III | Pegasus Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Schweier | Fritz Ohnesorg | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bernd Leonbacher | Maurice Kaiser | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Strohmaier | Ludwig Rupprecht | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Benedikt Stiller | Patrick Kreger | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Simon Schweier | Maurice Kaiser | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Bernd Leonbacher | Fritz Ohnesorg | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Michael Strohmaier | Patrick Kreger | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Benedikt Stiller | Dominik Bobinger | 3:0 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Karlheinz Schweier Simon Schweier |
Ludwig Rupprecht Dominik Bobinger |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Bernd Leonbacher Michael Strohmaier |
Patrick Kreger Fritz Ohnesorg |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 16:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Bernd Leonbacher | Rabbits Lechfeld III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Maurice Kaiser | Pegasus Darter II |
| 1 | 21 | Patrick Kreger | Pegasus Darter II |
| 1 | 21 | Patrick Kreger | Pegasus Darter II |