| # | DC Bavarian Knights Hurlach III | Rabbits Lechfeld III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Timo Weis | Benedikt Stiller | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Joy Ann Steber | Simon Schweier | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Häusler | Michael Strohmaier | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Elias Justus | Bernd Leonbacher | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Timo Weis | Simon Schweier | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Joy Ann Steber | Benedikt Stiller | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Daniel Häusler | Bernd Leonbacher | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Elias Justus | Michael Strohmaier | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Joy Ann Steber Ines Köberlein |
Simon Schweier Benedikt Stiller |
3:2 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Daniel Häusler Elias Justus |
Bernd Leonbacher Michael Strohmaier |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 14:27 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Elias Justus | DC Bavarian Knights Hurlach III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Daniel Häusler | DC Bavarian Knights Hurlach III |
| 1 | 18 | Elias Justus | DC Bavarian Knights Hurlach III |
| 1 | 21 | Michael Strohmaier | Rabbits Lechfeld III |