| # | Foxvalley DC | Rabbits Lechfeld II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Stork | Jens Nitzsche | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Leon Bülow | Harri Steinborn | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Killian | Johannes Brandt | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Finn Brückner | Frank Haase | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Dominik Stork | Harri Steinborn | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Leon Bülow | Jens Nitzsche | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Andreas Killian | Frank Haase | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Finn Brückner | Johannes Brandt | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Finn Brückner Leon Bülow |
Frank Haase Harri Steinborn |
3:2 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Dominik Stork Andreas Killian |
Johannes Brandt Jens Nitzsche |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 28:7 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Harri Steinborn | Rabbits Lechfeld II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Leon Bülow | Foxvalley DC |
| 1 | 108 | Jens Nitzsche | Rabbits Lechfeld II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Finn Brückner | Foxvalley DC |
| 1 | 20 | Dominik Stork | Foxvalley DC |