| # | Rabbits Lechfeld II | Flying Darter Untermeitingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Harri Steinborn | Ron Bauer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Frank Haase | Tobias Ehreiser | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jens Nitzsche | Roland Höck | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Reithmeir | Jürgen Lehenberger | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Harri Steinborn | Tobias Ehreiser | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Frank Haase | Ron Bauer | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Jens Nitzsche | Jürgen Lehenberger | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Michael Reithmeir | Roland Höck | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Jens Nitzsche Harri Steinborn |
Tobias Ehreiser Christian Lässig |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Johannes Brandt Frank Haase |
Roland Höck Jürgen Lehenberger |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 15:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Roland Höck | Flying Darter Untermeitingen |