| # | Kissinger DartShop-Team | Rabbits Lechfeld II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Schneider | Michael Reithmeir | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jonas Braun | Frank Haase | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Marco Wittka | Harri Steinborn | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Felix Glockner | Johannes Brandt | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Julian Schneider | Frank Haase | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Jonas Braun | Michael Reithmeir | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Tobias Mayer | Johannes Brandt | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Felix Glockner | Harri Steinborn | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Giuliano Markovic Tobias Mayer |
Frank Haase Harri Steinborn |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Felix Glockner Julian Schneider |
Johannes Brandt Michael Reithmeir |
3:2 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 24:17 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Felix Glockner | Kissinger DartShop-Team |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Felix Glockner | Kissinger DartShop-Team |