| # | DC Bavarian Knights Hurlach IV | Pegasus Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marc Schüppel | Patrick Kreger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Manuel Ziegler | Ludwig Rupprecht | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jerôme Budjarek | Fritz Ohnesorg | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Alexander Holland | Maurice Kaiser | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Marc Schüppel | Dominik Bobinger | 3:1 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Manuel Ziegler | Patrick Kreger | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Jerôme Budjarek | Maurice Kaiser | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Alexander Holland | Fritz Ohnesorg | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Manuel Ziegler Jerôme Budjarek |
Ludwig Rupprecht Patrick Kreger |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Alexander Holland Marc Schüppel |
Frank Deppermann Fritz Ohnesorg |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 10:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Fritz Ohnesorg | Pegasus Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Frank Deppermann | Pegasus Darter II |
| 1 | 21 | Maurice Kaiser | Pegasus Darter II |
| 1 | 18 | Patrick Kreger | Pegasus Darter II |
| 2 | 20 | Patrick Kreger | Pegasus Darter II |
| 1 | 18 | Patrick Kreger | Pegasus Darter II |
| 1 | 21 | Fritz Ohnesorg | Pegasus Darter II |