| # | Rabbits Lechfeld III | Pegasus Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Karlheinz Schweier | Timo Mayr | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Bernd Leonbacher | Markus Heubeck | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Strohmaier | Christoph Maschke | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Benedikt Stiller | Alexander Dempf | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Karlheinz Schweier | Markus Heubeck | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Bernd Leonbacher | Timo Mayr | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Michael Strohmaier | Alexander Dempf | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Benedikt Stiller | Christoph Maschke | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Karlheinz Schweier Michael Strohmaier |
Timo Mayr Alexander Dempf |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Bernd Leonbacher Benedikt Stiller |
Markus Heubeck Christoph Maschke |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 23:20 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Bernd Leonbacher | Rabbits Lechfeld III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Bernd Leonbacher | Rabbits Lechfeld III |
| 1 | 17 | Michael Strohmaier | Rabbits Lechfeld III |