| # | Rabbits Lechfeld III | Kissinger DartShop-Team | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Karlheinz Schweier | Anton Burg | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Strohmaier | Julian Schneider | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Bernd Leonbacher | Jonas Braun | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Benedikt Stiller | Kevin James Vorgeitz | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Karlheinz Schweier | Julian Schneider | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Michael Strohmaier | Tobias Mayer | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Bernd Leonbacher | Kevin James Vorgeitz | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Benedikt Stiller | Jonas Braun | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Karlheinz Schweier Michael Strohmaier |
Anton Burg Tobias Mayer |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Bernd Leonbacher Benedikt Stiller |
Jonas Braun Julian Schneider |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 20:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Julian Schneider | Kissinger DartShop-Team |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Michael Strohmaier | Rabbits Lechfeld III |
| 1 | 20 | Julian Schneider | Kissinger DartShop-Team |