| # | SV Bergheim Darts III | DC Bavarian Knights Hurlach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Antonio Catalano | Marc Schüppel | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | David Adomeith | Jerôme Budjarek | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jan Zettelmaier | Daniel Kusterer | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Christian Cervinschi | Alexander Holland | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Antonio Catalano | Jerôme Budjarek | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | David Adomeith | Marc Schüppel | 2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Jan Zettelmaier | Alexander Holland | 3:1 | 1:0 | 1:6 |
| 4-3 | Christian Cervinschi | Daniel Kusterer | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Jan Zettelmaier Jacob Schorer |
Alexander Holland Marc Schüppel |
2:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Antonio Catalano David Adomeith |
Daniel Kusterer Jerôme Budjarek |
0:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 10:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Kusterer | DC Bavarian Knights Hurlach IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Jan Zettelmaier | SV Bergheim Darts III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Daniel Kusterer | DC Bavarian Knights Hurlach IV |