| # | Rabbits Lechfeld II | DC Bavarian Knights Hurlach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jens Nitzsche | Jerôme Budjarek | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Johannes Brandt | Manuel Ziegler | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Reithmeir | Daniel Kusterer | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Frank Haase | Marc Schüppel | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Jens Nitzsche | Manuel Ziegler | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Johannes Brandt | Jerôme Budjarek | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Harri Steinborn | Marc Schüppel | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Frank Haase | Daniel Kusterer | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Johannes Brandt Michael Reithmeir |
Marc Schüppel Daniel Kusterer |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Frank Haase Harri Steinborn |
Manuel Ziegler Jerôme Budjarek |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:24 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Kusterer | DC Bavarian Knights Hurlach IV |