| # | DC Bavarian Knights Hurlach IV | Pegasus Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Holland | Daniel Ohnesorg | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marc Schüppel | Florian Moldenhauer | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Kusterer | Alexander Dempf | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Manuel Ziegler | Markus Heubeck | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Alexander Holland | Christoph Maschke | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Marc Schüppel | Daniel Ohnesorg | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Daniel Kusterer | Markus Heubeck | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Manuel Ziegler | Alexander Dempf | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Alexander Holland Daniel Kusterer |
Markus Heubeck Christoph Maschke |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Manuel Ziegler Marc Schüppel |
Alexander Dempf Daniel Ohnesorg |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 17:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christoph Maschke | Pegasus Darter III |
| 1 | 180 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |
| 1 | 180 | Daniel Ohnesorg | Pegasus Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Markus Heubeck | Pegasus Darter III |
| 1 | 110 | Daniel Ohnesorg | Pegasus Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Christoph Maschke | Pegasus Darter III |