| # | DC Lamerdingen | Rabbits Lechfeld III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Zinner | Michael Strohmaier | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Richard Rager | Benedikt Stiller | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Markus Di Benedetto | Karlheinz Schweier | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Ewald Schunn | Bernd Leonbacher | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Dominik Zinner | Benedikt Stiller | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Richard Rager | Michael Strohmaier | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Markus Di Benedetto | Bernd Leonbacher | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Ewald Schunn | Karlheinz Schweier | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Dominik Zinner Markus Di Benedetto |
Karlheinz Schweier Benedikt Stiller |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Ewald Schunn Richard Rager |
Bernd Leonbacher Michael Strohmaier |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 22:20 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Bernd Leonbacher | Rabbits Lechfeld III |
| 1 | 18 | Benedikt Stiller | Rabbits Lechfeld III |