| # | Pegasus Darter II | Kissinger DartShop-Team | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ludwig Rupprecht | Jonas Braun | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Frank Deppermann | Julian Schneider | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Fritz Ohnesorg | Felix Glockner | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Patrick Kreger | Marco Wittka | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Ludwig Rupprecht | Julian Schneider | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Frank Deppermann | Jonas Braun | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Fritz Ohnesorg | Marco Wittka | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Patrick Kreger | Felix Glockner | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Patrick Kreger Fritz Ohnesorg |
Jonas Braun Felix Glockner |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Ludwig Rupprecht Frank Deppermann |
Julian Schneider Marco Wittka |
2:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 25:16 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Felix Glockner | Kissinger DartShop-Team |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Patrick Kreger | Pegasus Darter II |
| 1 | 19 | Patrick Kreger | Pegasus Darter II |
| 1 | 20 | Patrick Kreger | Pegasus Darter II |
| 2 | 17 | Fritz Ohnesorg | Pegasus Darter II |
| 1 | 20 | Ludwig Rupprecht | Pegasus Darter II |
| 1 | 20 | Julian Schneider | Kissinger DartShop-Team |