| # | Kissinger DartShop-Team | SV Bergheim Darts III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Schneider | Antonio Catalano | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Mayer | David Adomeith | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Anton Burg | Jan Zettelmaier | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Marco Wittka | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Julian Schneider | David Adomeith | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Tobias Mayer | Antonio Catalano | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Anton Burg | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Marco Wittka | Jan Zettelmaier | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Anton Burg Julian Schneider |
Antonio Catalano Jan Zettelmaier |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Tobias Mayer Marco Wittka |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
3:0 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 22:16 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Jan Zettelmaier | SV Bergheim Darts III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 3 | 20 | Julian Schneider | Kissinger DartShop-Team |
| 1 | 20 | Antonio Catalano | SV Bergheim Darts III |