| # | SpVgg Riedlingen Darts | SV Wörnitzstein-Berg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Klose | Jürgen Willsch | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Gleissner | Andreas Hörmann | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Marcus Schönfelder | Marco Heider | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Lukas Häusler | Enrico Pahrig | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Matthias Klose | Andreas Hörmann | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Peter Heckmeier | Jürgen Willsch | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Robert Zekl | Enrico Pahrig | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Steffen Jurisch | Marco Heider | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Kevin Aßmann Lukas Häusler |
Andreas Hörmann Jürgen Willsch |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Markus Göttler Matthias Klose |
Enrico Pahrig Marco Heider |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 22:13 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Peter Heckmeier | SpVgg Riedlingen Darts |