| # | FC Zirgesheim III | SpVgg Riedlingen Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexey Nazarenus | Markus Göttler | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Peter Fieger | Matthias Klose | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Viktor Neumann | Florian Gleissner | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Petric Lindert | Lukas Häusler | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Alexey Nazarenus | Matthias Klose | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Peter Fieger | Markus Göttler | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Viktor Neumann | Michael Brendel | 3:1 | 1:0 | 1:6 |
| 4-3 | Petric Lindert | Florian Gleissner | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Viktor Neumann Alexey Nazarenus |
Marcus Schönfelder Michael Brendel |
3:0 | 1:0 | 2:7 |
| D2-D2 | Petric Lindert Peter Fieger |
Florian Gleissner Lukas Häusler |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 9:25 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Florian Gleissner | SpVgg Riedlingen Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Matthias Klose | SpVgg Riedlingen Darts |