| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV | AL D.C. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Leidl | Christian Sattich | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Moritz Mayer | Andreas Kleemann | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Matthias Ostermeier | Günter Tillmann | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Bernhard Kunze | Fredl Christ | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Thomas Leidl | Andreas Kleemann | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Moritz Mayer | Christian Sattich | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Matthias Ostermeier | Fredl Christ | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Bernhard Kunze | Günter Tillmann | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Matthias Ostermeier Bernhard Kunze |
Fredl Christ Günter Tillmann |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Thomas Leidl Moritz Mayer |
Christian Sattich Andreas Kleemann |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 10:29 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Moritz Mayer | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Günter Tillmann | AL D.C. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Andreas Kleemann | AL D.C. |
| 1 | 21 | Günter Tillmann | AL D.C. |