| # | O'Keys Bulls Weißenburg III | Eadi-Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Amar Buljubasic | André Franzke | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Leo Tichanow | Till Klopfer | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Kolb | David Straka | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Ivan Tichanow | Oliver Beutel | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Amar Buljubasic | Fabian Mack | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Mona Zimmermann | André Franzke | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Heiko Jabczynski | Oliver Beutel | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Ludwig Kolb | David Straka | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Leo Tichanow Amar Buljubasic |
Fabian Mack Oliver Beutel |
3:2 | 1:0 | 2:7 |
| D2-D2 | Daniel Kolb Ivan Tichanow |
David Straka Till Klopfer |
3:1 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 13:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Fabian Mack | Eadi-Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Amar Buljubasic | O'Keys Bulls Weißenburg III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Oliver Beutel | Eadi-Darter |
| 1 | 20 | Oliver Beutel | Eadi-Darter |