| # | VfB Ostheim II | Walter Frosch Darters IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tim Schlatterer | Peter Großmann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tim Kleemann | Peter Langer | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jannis Stoll | Jonathan Hertle | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Roland Peschke | Stephan Schulz | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Tim Schlatterer | Peter Langer | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Tim Kleemann | Peter Großmann | 3:1 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Jannis Stoll | Stephan Schulz | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Roland Peschke | Jonathan Hertle | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Tim Schlatterer Jannis Stoll |
Jonathan Hertle Stephan Schulz |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Roland Peschke Tim Kleemann |
Max Appoldt Peter Langer |
2:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 13:27 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tim Kleemann | VfB Ostheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Peter Langer | Walter Frosch Darters IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Max Appoldt | Walter Frosch Darters IV |