| # | Firedarters Gosheim II | Phoenix Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Mario Katzenberger | Erich Hofbauer | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Xaver Lechner | Luca Vogel | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Foit Krzysztof | Stephan Wieselhuber | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | René Schmidbaur | Joachim Vogel | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Mario Katzenberger | Luca Vogel | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Xaver Lechner | Erich Hofbauer | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Foit Krzysztof | Joachim Vogel | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Konny Graf | Franziska Uffinger | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Mario Katzenberger Foit Krzysztof |
Stephan Wieselhuber Franziska Uffinger |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Xaver Lechner René Schmidbaur |
Luca Vogel Erich Hofbauer |
1:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 21:18 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Foit Krzysztof | Firedarters Gosheim II |