| # | Walter Frosch Darters IV | SV Auernheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stephan Schulz | Günter Wölfel | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Peter Langer | Markus Spengler | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jonathan Hertle | Bernd Wiedemann | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Max Appoldt | Karlheinz Weißbeck | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Stephan Schulz | Markus Spengler | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Peter Langer | Günter Wölfel | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Jonathan Hertle | Daniel Röthel | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Ferdinand Stark | Bernd Wiedemann | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Jonathan Hertle Ferdinand Stark |
Günter Wölfel Markus Spengler |
1:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Max Appoldt Peter Langer |
Bernd Wiedemann Karlheinz Weißbeck |
1:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 23:18 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Jonathan Hertle | Walter Frosch Darters IV |