| # | Phoenix Darter III | DC Laub II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Joachim Vogel | Moritz Heisler | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Natalie Kretschmer | Martin Randi | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Erich Hofbauer | Johannes Haas | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Luca Vogel | Benedikt Seefried | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Joachim Vogel | Martin Randi | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Franziska Uffinger | Moritz Heisler | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Erich Hofbauer | Benedikt Seefried | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Luca Vogel | Johannes Haas | 3:1 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Luca Vogel Erich Hofbauer |
Moritz Heisler Martin Randi |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Natalie Kretschmer Martin Vogel |
Johannes Haas Benedikt Seefried |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 14:25 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Benedikt Seefried | DC Laub II |