| # | Dartfreunde Bopfingen III | DC Eglingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Grimm | Anton Weigl | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Neumann | Michael Palatzky | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Benjamin Schlosser | Robin Fürst | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Matthias Friebe | Fabian Starz | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Patrick Grimm | Michael Palatzky | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Julian Lattermann | Anton Weigl | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Benjamin Schlosser | Fabian Starz | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Luca Hieber | Robin Fürst | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Pascal Jansen Matthias Friebe |
Anton Weigl Michael Palatzky |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Julian Lattermann Luca Hieber |
Fabian Starz Robin Fürst |
3:2 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 27:8 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Benjamin Schlosser | Dartfreunde Bopfingen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Patrick Grimm | Dartfreunde Bopfingen III |
| 1 | 17 | Benjamin Schlosser | Dartfreunde Bopfingen III |