# | DC Eglingen III | DC Eglingen II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Fabian Starz | Marc Schiele | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Robin Fürst | Patrick Bär | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Anton Weigl | Marc Kaufmann | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Jonas Gerold | Jörg Arnold | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
1-2 | Fabian Starz | Patrick Bär | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Robin Fürst | Hannes Gruber | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Anton Weigl | Slava Oks | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
4-3 | Jonas Gerold | Michael Schweinstetter | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
D1-D1 | Fabian Starz Jonas Gerold |
Marc Kaufmann Marc Schiele |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
D2-D2 | Anton Weigl Robin Fürst |
Jörg Arnold Patrick Bär |
0:3 | 0:1 | 1:9 |
Gesamt | 9:28 | 1:9 | 1:9 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 21 | Jörg Arnold | DC Eglingen II |
1 | 16 | Marc Kaufmann | DC Eglingen II |
1 | 17 | Marc Schiele | DC Eglingen II |