| # | Dartfreunde Bopfingen III | Schützen Spicker Dischingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Lattermann | Stefan Gasser | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Patrick Grimm | Frank Mayer | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Benjamin Schlosser | Michael Beckers | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Pascal Jansen | Manuel Dollansky | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Matthias Friebe | Gerhard Schermayer | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Patrick Grimm | Stefan Gasser | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Benjamin Schlosser | Manuel Dollansky | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Daniel Neumann | Michael Beckers | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Luca Hieber Julian Lattermann |
Michael Beckers Frank Mayer |
2:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Matthias Friebe Pascal Jansen |
Manuel Dollansky Gerhard Schermayer |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:15 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Patrick Grimm | Dartfreunde Bopfingen III |