| # | Steeldarter Bissingen III | Dartfreunde Bopfingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Werner Schön | Matthias Friebe | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marco Stegmüller | Oliver Rühl | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Melanie Krinke | Luca Hieber | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Rudi Willsch | Patrick Grimm | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Miriam Dworschak | Oliver Rühl | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Marco Stegmüller | Matthias Friebe | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Melanie Krinke | Patrick Grimm | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Werner Hafner | Pascal Jansen | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Werner Hafner Miriam Dworschak |
Pascal Jansen Luca Hieber |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Rudi Willsch Werner Schön |
Matthias Friebe Oliver Rühl |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 21:23 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marco Stegmüller | Steeldarter Bissingen III |