| # | FC Zirgesheim IV | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Volker Zahnow | Tobias Kraus | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Straß | Sascha Tyson | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Kevin Kaehler | Jürgen Wagner | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Rene Seidel | Daniel Birle | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Volker Zahnow | Sascha Tyson | 3:1 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Michael Straß | Tobias Kraus | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Kevin Kaehler | Daniel Birle | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Rene Seidel | Jürgen Wagner | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Kevin Kaehler Manuela Breuer |
Daniel Birle Jürgen Wagner |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Rene Seidel Volker Zahnow |
Sascha Tyson Tobias Kraus |
2:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 9:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Tobias Kraus | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |
| 1 | 21 | Jürgen Wagner | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |