| # | SVK Darter | Dartfreunde Bopfingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tanja Gerstmeyer | Matthias Friebe | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jürgen Gritzuhn | Patrick Grimm | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Deffner | Benjamin Schlosser | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Thomas Lockstet | Julian Lattermann | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Tanja Gerstmeyer | Patrick Grimm | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Jürgen Gritzuhn | Luca Hieber | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Andreas Deffner | Pascal Jansen | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Simon Riedel | Benjamin Schlosser | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Bernd Kröger Tanja Gerstmeyer |
Luca Hieber Pascal Jansen |
3:1 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Elvira Neumann Jürgen Gritzuhn |
Matthias Friebe Julian Lattermann |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 18:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Patrick Grimm | Dartfreunde Bopfingen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Patrick Grimm | Dartfreunde Bopfingen III |
| 1 | 20 | Julian Lattermann | Dartfreunde Bopfingen III |