| # | DC Eglingen II | Steeldarter Bissingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marc Kaufmann | Werner Hafner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jörg Arnold | Patrick Schädlich | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Schweinstetter | Melanie Krinke | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Slava Oks | Werner Schön | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Marc Kaufmann | Patrick Schädlich | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Jörg Arnold | Werner Hafner | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Nikolas Pappe | Rudi Willsch | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Slava Oks | Melanie Krinke | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Marc Kaufmann Slava Oks |
Patrick Schädlich Rudi Willsch |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Jörg Arnold Michael Schweinstetter |
Werner Hafner Werner Schön |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 24:14 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Marc Kaufmann | DC Eglingen II |