# | DC Eglingen II | SVK Darter | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Patrick Bär | Jürgen Gritzuhn | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Hannes Gruber | Tanja Gerstmeyer | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Michael Schweinstetter | Andreas Deffner | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Slava Oks | Thomas Lockstet | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Patrick Bär | Tanja Gerstmeyer | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Marc Schiele | Jürgen Gritzuhn | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Michael Schweinstetter | Thomas Lockstet | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
4-3 | Jörg Arnold | Elvira Neumann | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
D1-D1 | Marc Kaufmann Marc Schiele |
Andreas Deffner Thomas Lockstet |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
D2-D2 | Patrick Bär Jörg Arnold |
Tanja Gerstmeyer Jürgen Gritzuhn |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
Gesamt | 20:18 | 5:5 | 5:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Jürgen Gritzuhn | SVK Darter |