| # | DC Eglingen III | Schützen Spicker Dischingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Robin Fürst | Michael Beckers | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Anton Weigl | Gerhard Schermayer | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Fabian Starz | Gunter Fachet | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Jonas Gerold | Frank Mayer | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Robin Fürst | Gerhard Schermayer | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Anton Weigl | Michael Beckers | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Fabian Starz | Frank Mayer | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Jonas Gerold | Manuel Dollansky | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Jonas Gerold Fabian Starz |
Frank Mayer Michael Beckers |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Robin Fürst Anton Weigl |
Gerhard Schermayer Manuel Dollansky |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:21 | 4:6 | 4:6 |