| # | FC Zirgesheim IV | Dartfreunde Bopfingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kevin Kaehler | Patrick Grimm | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Volker Zahnow | Burak Firtina | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Rene Seidel | Benjamin Schlosser | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Straß | Matthias Friebe | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Kevin Kaehler | Burak Firtina | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Volker Zahnow | Patrick Grimm | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Rene Seidel | Matthias Friebe | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Michael Straß | Benjamin Schlosser | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Kevin Kaehler Rene Seidel |
Patrick Grimm Julian Lattermann |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Volker Zahnow Michael Straß |
Benjamin Schlosser Matthias Friebe |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 22:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Patrick Grimm | Dartfreunde Bopfingen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Rene Seidel | FC Zirgesheim IV |
| 1 | 128 | Rene Seidel | FC Zirgesheim IV |