| # | Schützen Spicker Dischingen II | SVK Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Gerhard Schermayer | Tanja Gerstmeyer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Frank Mayer | Jürgen Gritzuhn | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Gunter Fachet | Andreas Deffner | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Beckers | Thomas Lockstet | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Gerhard Schermayer | Jürgen Gritzuhn | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Frank Mayer | Tanja Gerstmeyer | 3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Manuel Dollansky | Simon Riedel | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Michael Beckers | Elvira Neumann | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Gunter Fachet Gerhard Schermayer |
Tanja Gerstmeyer Thomas Lockstet |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Frank Mayer Michael Beckers |
Jürgen Gritzuhn Andreas Deffner |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 12:24 | 3:7 | 3:7 |