| # | DC Eglingen III | SVK Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Bäurle | Tanja Gerstmeyer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Robin Fürst | Simon Riedel | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Fabian Starz | Jürgen Gritzuhn | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Kevin Möhle | Thomas Lockstet | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Simon Bäurle | Elvira Neumann | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Robin Fürst | Tanja Gerstmeyer | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Fabian Starz | Thomas Lockstet | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Kevin Möhle | Jürgen Gritzuhn | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Fabian Starz Timo Mack |
Tanja Gerstmeyer Jürgen Gritzuhn |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Robin Fürst Simon Bäurle |
Simon Riedel Thomas Lockstet |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 13:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Kevin Möhle | DC Eglingen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Jürgen Gritzuhn | SVK Darter |
| 1 | 20 | Jürgen Gritzuhn | SVK Darter |