| # | Dartfreunde Bopfingen III | Egaudartler | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Lattermann | Manuel Langer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Patrick Grimm | Mahmut Sahbaz | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Benjamin Schlosser | Andreas Schreitt | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Matthias Friebe | Hannes Glaser | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Luca Hieber | Mahmut Sahbaz | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Patrick Grimm | Manuel Langer | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Benjamin Schlosser | Hannes Glaser | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Daniel Neumann | Andreas Schreitt | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Luca Hieber Daniel Neumann |
Andreas Schreitt Marcus Horlacher |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Julian Lattermann Burak Firtina |
Manuel Langer Hannes Glaser |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 26:14 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Patrick Grimm | Dartfreunde Bopfingen III |
| 1 | 180 | Daniel Neumann | Dartfreunde Bopfingen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Patrick Grimm | Dartfreunde Bopfingen III |
| 1 | 20 | Benjamin Schlosser | Dartfreunde Bopfingen III |
| 1 | 21 | Andreas Schreitt | Egaudartler |